DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU
YANG DITERIMA DI SMP NEGERI 3 AJIBARANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
NO | NO PENDAFTARAN | L/P | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH |
RUANG DAFTAR ULANG |
1 | 17416 | L | ABDY MAHARDIKA PRADANA | SD NEGERI 1 PANCURENDANG | 7A |
2 | 18304 | L | ABI PANGESTU | SDN 2 PANCURENDANG | 7A |
3 | 18438 | L | AHMAD FIKRI | SDN 2 PANCASAN | 7A |
4 | 19394 | P | AIRA NEZA KARUNIA PUTRI | SD NEGERI 2 WLAHAR | 7A |
5 | 7903 | L | ALAN ALFARESKI | SDN BANJARSARI | 7A |
6 | 17788 | P | ALFIANA AZZAHRA DWI ANGGRAINI | SDN 2 SAWANGAN | 7A |
7 | 12719 | P | ALYSSA DAVID TRIANTO | SDN 2 KARANGBAWANG | 7A |
8 | 17164 | P | ANDINI PUTRI AZKIYA | SDN 3 LESMANA | 7A |
9 | 18598 | L | ANGGAR PRATAMA | SDN 2 PANCURENDANG | 7A |
10 | 15900 | P | DINDA APRILIA | SDN 1 KARANGKEMOJING | 7A |
11 | 19138 | L | FAIZ FADLURROHMAN | SDN 2 PANCURENDANG | 7A |
12 | 12911 | L | FIKRI FAADILLAH NUR ANAM | MI MAARIF NU 1 PANCURENDANG | 7A |
13 | 15139 | P | HUSNA LAELI FITRI | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7A |
14 | 2297 | L | KUKUH ABIMANYU | SDN 1 PANCURENDANG | 7A |
15 | 17992 | L | MELVIN ADITYA ALFAROBY | SDN 1 PANCURENDANG | 7A |
16 | 12850 | P | MEYSIN AULIA SANAFI | SDN 2 KARANGBAWANG | 7A |
17 | 17003 | L | MUHAMAD DAUD AL AZIZ JUNDULLOH | SDN 1 LESMANA | 7A |
18 | 14750 | L | MUHAMMAD EVAN BAHTIAR | SD Negeri 1 Batuanten | 7A |
19 | 11249 | L | NUR ROKHMAN | SDN BANJARSARI | 7A |
20 | 14347 | P | OLIFIA SALMA KEYSAPUTRI | SDN 1 LESMANA | 7A |
21 | 12376 | P | QUINNAYLA ANGGUN PAMBAYUN | SDN 3 RAWALO | 7A |
22 | 9903 | L | RAVA GAYUH RIFZIANSYAH | SDN BANJARSARI | 7A |
23 | 17190 | P | RENIKA ADININGTYAS | SDN 3 TIPARKIDUL | 7A |
24 | 11879 | P | RESKITA SALFA SEPTIANI | SDN BANJARSARI | 7A |
25 | 11708 | L | RIDHO FAJAR SAPUTRA | SDN 3 KRACAK | 7A |
26 | 3171 | L | RIVCKY ADITYA PRATAMA | SDN 1 LESMANA | 7A |
27 | 18242 | L | RIYANTO | SDN 2 PANCURENDANG | 7A |
28 | 761 | L | SATRIA MUIZZULFAZI | SDN KALIBENDA | 7A |
29 | 5799 | L | SATRIO DAMARJATI | SDN 1 LESMANA | 7A |
30 | 17784 | P | SIFA AYU AMBAR SAPUTRI | SDN 2 PANCURENDANG | 7A |
31 | 19454 | P | SILMINA ALIFATUS SALSABILA | MI Modern Satu Atap Al Azhary | 7A |
32 | 12559 | P | STEEVANY AULIA PUTRI ALSYARIF | SDN BANJARSARI | 7A |
33 | 13308 | L | ABI FATLAS AKBAR | SDN 1 PANCURENDANG | 7B |
34 | 17104 | L | ADE ISNAENI NUROHMAN | SDN 3 LESMANA | 7B |
35 | 7641 | P | ADINDA KUSTIARINI | SDN BANJARSARI | 7B |
36 | 7956 | L | AFGAN SAFRI KHARIRI | SDN BANJARSARI | 7B |
37 | 18651 | L | AJANG TRIANA | SDN 1 PANCASAN | 7B |
38 | 17005 | L | ANGGA SUTANTO | SD Muhammadiyah Cipete | 7B |
39 | 7279 | P | AURELIA RAMADHANI | SDN 3 KRACAK | 7B |
40 | 18706 | L | DERIYANTO | SDN 2 PANCURENDANG | 7B |
41 | 1574 | L | DEVANO DANENDRA | SD Negeri Kalisari | 7B |
42 | 1112 | L | DHEMAZ GIAN ARGANY OZORA | SDN KALIBENDA | 7B |
43 | 16865 | L | DIZKY AJI PRIYAMUKTI | SDN 1 PANCURENDANG | 7B |
44 | 19365 | L | IKBAL TONI MAULANA | SDN BANJARSARI | 7B |
45 | 10261 | L | JANO SETIO | SDN BANJARSARI | 7B |
46 | 18837 | P | MAHMI FAATUSSIFA | SDN 1 PANCURENDANG | 7B |
47 | 11104 | L | MAULANA ASKA SAPUTRA | SDN BANJARSARI | 7B |
48 | 11974 | L | MOIF HANUNG SETIAWAN | SDN 1 PANCURENDANG | 7B |
49 | 16767 | L | MUHAMAD ZAKY AZIS | SDN 1 PANCASAN | 7B |
50 | 3649 | L | MUKHAMAD SYARIFUDIN NUR FAUZAN | SDN 1 KARANGBAWANG | 7B |
51 | 12012 | P | NAJLA HIFARIHADATUL 'AISYA | Mi Ma'arif NU 01 pancurendang | 7B |
52 | 19876 | P | NATHANIA LESTARI | MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon | 7B |
53 | 15219 | L | PRATAMA FAOZI ROBA`AL | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7B |
54 | 8842 | P | PUJI RAHAYU | SDN 2 LESMANA | 7B |
55 | 21426 | L | Rafli Mufti Bachtiar | SDN 1 PANCURENDANG | 7B |
56 | 3803 | P | REGINA ISMA WATI | SDN KALIBENDA | 7B |
57 | 18950 | L | RIDO SETIYAWAN | SDN 2 PANCASAN | 7B |
58 | 18849 | P | RUDISTA DWI ANGGUN AL ZALIFA | SDN 1 LESMANA | 7B |
59 | 15270 | P | SYAFA AULINA AGUSTIN | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7B |
60 | 15832 | P | VIVIANA EKA YUNIAR | SDN 1 KARANGKEMOJING | 7B |
61 | 10671 | P | WAIZZATUN OKTA KISTIANTI | SD NEGERI 1 CIKEMBULAN | 7B |
62 | 17198 | P | ZAHROTUS SYITA | SDN 3 TIPARKIDUL | 7B |
63 | 17181 | L | ALANG TRIAS NUJUM PAMUNGKAS | SDN 2 LESMANA | 7C |
64 | 14539 | P | ALFINI AMILA AZZA | SDN 1 CIBERUNG | 7C |
65 | 15022 | P | AMANDA RIZKI ANGELINA | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7C |
66 | 19004 | P | ARIZKA AYU SEKAR ARUM | SDN 1 JINGKANG | 7C |
67 | 18791 | P | BABY AGHOESTIENA | SDN 2 LESMANA | 7C |
68 | 17170 | L | BINTANG ANDROMEGA SATRIA JULIANO | SDN 3 LESMANA | 7C |
69 | 10497 | P | CELSA FARHATUS SANIA | MI MAARIF NU 1 PANCURENDANG | 7C |
70 | 18838 | L | DEFA FAJAR PRAMUDITA | SDN 2 LESMANA | 7C |
71 | 17937 | L | DESTA MUDRIKS MARODIKA | SDN 2 PANCURENDANG | 7C |
72 | 14917 | L | FADHAN HAIKAL TAUFIQ | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7C |
73 | 18590 | L | FAJAR DWI NUR FAUZAN | SDN 1 PANCURENDANG | 7C |
74 | 18614 | L | Felix Putra Chindiaz | Sdn 2 lesmana | 7C |
75 | 14953 | P | FENI LESTARI | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7C |
76 | 20327 | L | HAFIZD ALMAS DZAHIIN | SDN 1 PANCURENDANG | 7C |
77 | 3131 | L | IBA WARNA CAHAYA | SDN 1 PANCURENDANG | 7C |
78 | 10868 | L | IBNU FIRMANSYAH | SDN BANJARSARI | 7C |
79 | 11224 | P | LIVI SAPUTRI | SDN BANJARSARI | 7C |
80 | 17407 | L | M.RIZAL HADI ARAFAH | SDN 1 PANCURENDANG | 7C |
81 | 8866 | L | MAULANA RIO AL GHANI | SDN AJIBARANG KULON | 7C |
82 | 14287 | L | MUHAMAD FAUZI MUZAKI | SDN 1 SAWANGAN | 7C |
83 | 7471 | L | MUHAMMAD EKA RIFALDI | SDN BANJARSARI | 7C |
84 | 17187 | P | NASWA NUR AZIZAH | SDN 3 TIPARKIDUL | 7C |
85 | 954 | P | NITA ABIDAH | SDN KALIBENDA | 7C |
86 | 18741 | L | RAIKHAN MAULIDDHIN | SDN 1 LESMANA | 7C |
87 | 17577 | P | RATNA TITA ANJANI | SDN 2 PANCURENDANG | 7B |
88 | 20245 | L | RIZKI ROHMATULLOH | SDN BANJARSARI | 7C |
89 | 13206 | P | SABRINA NAHWA ALIYA | SDN AJIBARANG WETAN | 7B |
90 | 16745 | P | SELI AGUSTINA | SDN 2 JINGKANG | 7C |
91 | 3537 | P | SELSI SELVIANI | SDN 1 KARANGBAWANG | 7C |
92 | 13812 | P | SEPTI EKA TRIYANI | SDN 1 LESMANA | 7C |
93 | 827 | P | SHAFA ATHAYA HUMAIRA | SDN KALIBENDA | 7C |
94 | 21216 | P | SYASYA AGHNI FARZANA ABRISTA | MI Ma'arif NU Kalisari | 7C |
95 | 12597 | L | TRIO ADI SAPUTRO | MI Ma'arif NU 01 Pancurendang | 7C |
96 | 9996 | L | ZIEHAN BAGUS ERLANGGA | SDN 1 PANCURENDANG | 7C |
97 | 18679 | L | AKBAR ARDIYANSYAH | SDN 2 PANCURENDANG | 7D |
98 | 14883 | P | ALFINA NOVTALITHA | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7D |
99 | 12961 | L | ALIF MIFTAHUDIN MADJID | MI MAARIF NU 1PANCURENDANG | 7D |
100 | 8725 | L | ANGGAR SAPUTRA | SDN BANJARSARI | 7D |
101 | 8939 | P | ANISA NAFISAH ZAHRA | SDN BANJARSARI | 7D |
102 | 20681 | L | AZKA JANUAWAN | SDN 2 PANCURENDANG | 7D |
103 | 17934 | L | BAGAS OKTO SAPUTRA | SDN 2 PANCURENDANG | 7D |
104 | 18001 | P | BERTHA SAHARA | SDN 2 CIBERUNG | 7D |
105 | 17388 | L | DEFAN ZHILAL KHOIRULLOH | SDN 1 CIBERUNG | 7D |
106 | 17769 | L | DEFVLLIN WILSEN PARHUSIP | SDN Karanglo | 7D |
107 | 15327 | P | DWI ANTI MAULIDA | SDN BANJARSARI | 7D |
108 | 3006 | P | ERIS DWI WIJAYANTI | SDN 1 PANCURENDANG | 7D |
109 | 17095 | L | FABIAN CANDRA PUTRA PRADHANA | SDN 3 LESMANA | 7D |
110 | 17137 | L | FAIZAL AKBAR ALFARIZY | SDN 3 LESMANA | 7D |
111 | 19699 | L | FARHAN RAMADAN | SDN 1 PANCURENDANG | 7D |
112 | 18023 | L | GALIH ARI SETIAWAN | SDN 2 Pancurendang | 7D |
113 | 11493 | P | HAIFA LEIGTYANA | SDN 1 WINDUNEGARA | 7D |
114 | 10375 | L | HANIF ZAINUL ARIFIN | SDN BANJARSARI | 7D |
115 | 14014 | P | INDAH NUR AZIZAH | SDN 1 SAWANGAN | 7D |
116 | 3216 | P | ISNAINI REGINA PUTRI | SDN PANDANSARI | 7D |
117 | 14980 | P | LENY OKTA NURSILA | SDN 1 PANCURENDANG | 7D |
118 | 4115 | L | MUHAMMAD DZAKY MUZHAFFAR | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON | 7D |
119 | 17132 | L | MUHAMMAD RAFA`IL ALY SAYIDIEN | SDN 3 LESMANA | 7D |
120 | 18877 | P | NINDA ANNISA INTAN ARLIE | SDN 2 LESMANA | 7D |
121 | 13195 | L | PRAPASA RIDHO KAPINDO | SDN 1 PANCURENDANG | 7D |
122 | 11736 | P | PUTRI ARYANTI | SDN BANJARSARI | 7D |
123 | 1087 | P | REVALYN ALYA APRILIANTY | SD NEGERI TRITIH LOR 02 | 7D |
124 | 14875 | P | SAFANGATUN TRI YUNIARTI | SDN 1 LESMANA | 7D |
125 | 13890 | L | SAHRI WISNU PRATAMA | MI Ma'arif NU Windunegara | 7D |
126 | 12866 | P | SHALSABILA AULIA AZAHRA | SDN BANJARSARI | 7D |
127 | 14995 | P | SILVIA NUR SETIYANI | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7D |
128 | 18094 | P | ZAHRA ALTAF RIZKIANI | SDN 1 PANCURENDANG | 7D |
129 | 20992 | L | ABID BHANU RISQULLAH RIYADI | SDN 1 PANCURENDANG | 7E |
130 | 13883 | L | ADIANSYAH | SDN 1 SAWANGAN | 7E |
131 | 16995 | L | AFIN DWI SAPUTRA | SDN 2 LESMANA | 7E |
132 | 20524 | L | ALIF RIFA'I | SDN 2 SAWANGAN | 7E |
133 | 8956 | P | ANGGI RAKHMAWATI | SDN BANJARSARI | 7E |
134 | 16504 | L | ARKAN NADHIF WILAN | SDN 2 TIPARKIDUL | 7E |
135 | 18499 | L | ARYA RIZKO MAWADDAH | SDN 2 LESMANA | 7E |
136 | 16354 | P | ASYIFA HIKMATUL JANAH | SDN 1 PANCURENDANG | 7E |
137 | 12278 | P | BILQIS DWI INIESTA | MI Ma'arif NU 01 Pancurendang | 7E |
138 | 9547 | L | CHOLIL NAFIS | SDN BANJARSARI | 7E |
139 | 18555 | P | DINAR RAHIDHAH ZHAHRAN | SDN 3 PANCASAN | 7E |
140 | 9689 | P | FIDELA LIBY ANTONIA | SDN BANJARSARI | 7E |
141 | 10778 | L | FIKIH BUDI SANTOSA | SDN BANJARSARI | 7E |
142 | 18036 | P | IBI WARNA CAHAYA | SDN 1 PANCURENDANG | 7E |
143 | 18496 | P | IRA VANINDA | SDN 2 LESMANA | 7E |
144 | 17364 | P | ISNAENI INAYATUL KHIKMAH | SDN 2 LESMANA | 7E |
145 | 11444 | P | NUR SHINTA ARIFAH | SDN BANJARSARI | 7E |
146 | 19877 | P | OLIVIA FARZANA | MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon | 7E |
147 | 3819 | L | RADIT SETIAWAN | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7E |
148 | 12960 | L | RAYNALDI SAPUTRA | SDN BANJARSARI | 7E |
149 | 21599 | L | RIDHO MAULANA | MI MA`ARIF NU WINDUNEGARA | 7E |
150 | 18808 | L | RIZQI LATIFKAN | SDN 2 PANCURENDANG | 7E |
151 | 1235 | P | SABIAN AYOEDYA NADHIF NATHANIA | MI Ma'arif NU 1 Pageraji | 7E |
152 | 13770 | L | TEGAR ARUM NUR AZIZ | SDN 2 PAGERAJI | 7E |
153 | 13440 | L | TRIAS AKMAL MAULANA | MI MA'ARIF NU 01 PANCURENDANG | 7E |
154 | 354 | P | WINDI DESTI RAHAYU | MI MA'ARIF NU 01 PANCURENDANG | 7E |
155 | 18114 | P | WIWIT YUWANITASARI | SDN 2 SAWANGAN | 7E |
156 | 17176 | L | YOGA FERDIANSYAH | SDN 3 LESMANA | 7E |
157 | 11309 | P | ZAHRATUL KHOERIAH | MI MA'ARIF NU 01 PANCURENDANG | 7E |
158 | 14619 | P | ZAYNA FADIA MANHA YULIANTO | SD Unggulan Aisyiyah Cilongok | 7E |
159 | 18797 | L | ZHAFIF ADITYA PRATAMA | SDN 1 JINGKANG | 7E |
160 | 19043 | P | ZHIVANA SALSABILA | SDN 2 PANCASAN | 7E |
161 | 7296 | L | AJI RISKIYANTO | SDN BANJARSARI | 7F |
162 | 18021 | P | ALFINKA ANINDIA PUTRI | SDN 2 SAWANGAN | 7F |
163 | 8678 | P | AMELIA ENJELIN | SDN BANJARSARI | 7F |
164 | 21624 | L | AMMAR TSAQIF DANISH MAYSARA | MI Ma'arif NU 01 Pancurendang | 7F |
165 | 3513 | P | ANGGUN KANZA JAZILAH | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON | 7F |
166 | 18988 | L | BAISYA ROHMARUROZY | SDN 1 JINGKANG | 7F |
167 | 12864 | P | CANTIKA SESILIA PERMATA | SD NEGERI 1 CIKEMBULAN | 7F |
168 | 17793 | P | DANELA EKA VIANA | SDN 2 PANCURENDANG | 7F |
169 | 490 | P | DESI PURWANINGSIH | MI MA'ARIF NU 01 PANCURENDANG | 7F |
170 | 18520 | L | DIDIN AR-ROHMAT | SDN 2 LESMANA | 7F |
171 | 18344 | P | DINDA MELANI PUTRI | SDN 1 PANCURENDANG | 7F |
172 | 2933 | P | DWIYANA RIZKY SAPUTRI | SDN 1 PANCURENDANG | 7F |
173 | 1946 | P | FADILAH GITA UTAMI | SDN 1 LESMANA | 7F |
174 | 18409 | L | FAUZAAN MURTADHO | SDN 1 TIPARKIDUL | 7F |
175 | 14260 | P | HANIFAH PUTRI DIENI TAUTAMI | SDN 3 KRACAK | 7F |
176 | 11283 | L | HILMI ALTHAF RAHIL FADLILAH | SDN 1 KARANGKEMOJING | 7F |
177 | 3376 | L | KRISNA SETIAWAN | SDN 1 PANCURENDANG | 7F |
178 | 13755 | P | LINTANG AFTA NIKO SAPUTRI | SDN 1 LESMANA | 7F |
179 | 19444 | L | MOHAMMAD AFNAN HIBATULLOH | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON | 7F |
180 | 12090 | P | NADHILA PUTRI RAMADHANI | SDN BANJARSARI | 7F |
181 | 18067 | L | NOFAL RIZALDI | MI Ma'arif NU 01 Pancurendang | 7F |
182 | 12341 | L | PANJI TRIMUKTI SETYAWAN | MI 01 PANCURENDANG | 7F |
183 | 18657 | P | PRIA NI'MATUL AFIAH | SD NEGERI 1 JINGKANG | 7F |
184 | 17180 | L | PRIYO ARIF WICAKSONO | SDN 3 LESMANA | 7F |
185 | 14090 | L | RIFKI AGUNG PRASETYO | SDN 1 LESMANA | 7F |
186 | 17011 | L | SAFLY AHNAF FAUZIA | SDN 1 PANCURENDANG | 7F |
187 | 12169 | P | SAHIDA NUR MASLIYANA | SDN 1 PANCURENDANG | 7F |
188 | 15649 | L | SEPTA ROMADHONI | MI Ma`arif NU 01 PANCURENDANG | 7F |
189 | 16864 | P | TIARA VIDYA HARIS | MI MUHAMMADIYAH | 7F |
190 | 20391 | L | WAIS SETIAWAN | MI Modern Satu Atap Al Azhary | 7F |
191 | 15132 | P | YAUMI NAZWA DWIULFAH | SDN BANJARSARI | 7F |
192 | 4840 | L | ZAKY AJI KURNIAWAN | SDN 1 KARANGBAWANG | 7F |
193 | 14854 | P | ADIVA NUR SHOLIHAH | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7G |
194 | 18542 | P | ALFIRA ALIF ANNAZRIL | SDN 2 PANCURENDANG | 7G |
195 | 14412 | L | ARIF REVIASYAH | SDN 1 SAWANGAN | 7G |
196 | 5960 | P | CESYA LAELATUL FAUZI | SDN 1 PANCURENDANG | 7G |
197 | 6620 | L | CHANDRA FIQI ARIFIANTO | SDN BANJARSARI | 7G |
198 | 17612 | L | DANI FIRMANSYAH | SDN 1 KRACAK | 7G |
199 | 10146 | P | DESI KHOLIFAH | SDN 1 CIBERUNG | 7G |
200 | 4358 | P | DESWITA PUTRI SETIYANI | SDN 1 KARANGBAWANG | 7G |
201 | 9873 | L | FAHMI ZAKARIA ABHIPRAYA | SDN BANJARSARI | 7G |
202 | 17126 | L | FAHRI PERMANA | SDN 3 LESMANA | 7G |
203 | 11654 | L | FAIZ RESTYAN EKA PAMUJI | SDN 1 SAWANGAN | 7G |
204 | 6717 | L | FAREL IKFANDY | SDN AJIBARANG KULON | 7G |
205 | 10545 | P | HUMAIRO SINTA OKTAVIANA | SDN 1 KARANGBAWANG | 7G |
206 | 11149 | L | ISRO WAHYU HIDAYAT | SDN 1 JINGKANG | 7G |
207 | 11757 | P | JUJU FEBRIANA | SDN 1 PANCURENDANG | 7G |
208 | 19791 | L | KEVIN DANAR APRIYADI | SDN 1 PANCURENDANG | 7G |
209 | 12339 | P | KEYLA OKTA ALTHAFUNNISA | SDN 1 LESMANA | 7G |
210 | 17174 | P | KEYSYA QYNANTI SANJAYA | SD Negeri 3 Tiparkidul | 7G |
211 | 10831 | P | LUTFI DWI PANDYA | SDN BANJARSARI | 7G |
212 | 18785 | L | MAULANA PRAMONO PUTRA | SDN 1 TIPARKIDUL | 7G |
213 | 17112 | P | NABILA PUTRI | SDN 3 LESMANA | 7G |
214 | 17833 | P | NADILA ANGGIT SAFITRI | SDN 1 PANCURENDANG | 7G |
215 | 17966 | P | NASWA PERLIANA | SDN 2 LESMANA | 7G |
216 | 16766 | P | NINDI ANNISA PERMATA ARLIE | SDN 2 LESMANA | 7G |
217 | 11902 | L | RAYFAN ALFINO | SDN BANJARSARI | 7G |
218 | 18933 | L | RENO ZIAN PRATAMA | SDN 2 LESMANA | 7G |
219 | 16288 | L | RIZKI ARMANDO | SDN 1 PANCURENDANG | 7G |
220 | 16534 | L | RIZKY ARIF SAPUTREA | SDN 1 PANCURENDANG | 7G |
221 | 7409 | P | SETIANINGSIH | SDN 1 KARANGBAWANG | 7G |
222 | 16123 | L | WANDA AL FARISI | SDN 1 PANCURENDANG | 7G |
223 | 19020 | L | YUSUF KABILA | SDN 1 TIPARKIDUL | 7G |
224 | 1382 | P | ZILDA AYU ARDIYANTI | SDN PANDANSARI | 7G |
225 | 15237 | L | ADZKA KAKA NI'AMI | SD NEGERI 1 CIKEMBULAN | 7H |
226 | 18228 | L | AHMAD RAFIQO NUR FIKRI | SDN 1 PANCASAN | 7H |
227 | 13947 | L | ALFIAN BAGUS ROMADON | SD NEGERI 1 CIKAWUNG | 7H |
228 | 11594 | L | ALIEF AJI SAPUTRA | SDN 1 SAWANGAN | 7H |
229 | 1021 | P | ANA AGUSTIN NINGTIYAS | SDN 1 KARANGBAWANG | 7H |
230 | 20375 | L | AZRIL DWI JUNIANTO | SDN 1 PANCASAN | 7H |
231 | 17803 | L | BAIHAQI MAULANA RASYIF | SD NEGRI 1 PANCURENDANG | 7H |
232 | 17327 | P | BELA SAFFITRI | SDN 1 PANCURENDANG | 7H |
233 | 17554 | L | CHRISTANDY DOLIVER GORGABANUA SIMBOLON | SDN Karanglo | 7H |
234 | 9243 | L | FAKIH SAFINGI PAMUNGKAS | SDN BANJARSARI | 7H |
235 | 14962 | P | FISTA RIYANI | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7H |
236 | 2783 | P | HAURA AZARIA SAKHI | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON | 7H |
237 | 11002 | L | IMAM RAMADHANI | MI Ma`arif NU 01 Pancurendang | 7H |
238 | 10626 | P | ISTI RAMADANI | SDN BANJARSARI | 7H |
239 | 12643 | P | KAROLINA SARAGIH | SDN AJIBARANG WETAN | 7H |
240 | 18975 | P | KEISHA ZEVANA AURORA ISMOYO | SDN 2 SAWANGAN | 7H |
241 | 17183 | L | LANGIT ASROFUL MALIK | SDN 3 TIPARKIDUL | 7H |
242 | 5623 | L | NIKO FAUZAN | SDN 1 KRACAK | 7H |
243 | 14403 | P | NUR RAHMADANI | SDN 1 PANCURENDANG | 7H |
244 | 12813 | L | RANGGA JAGADDHITA JENAR | SDN AJIBARANG WETAN | 7H |
245 | 11552 | P | REVA LABIBAH | MI MA'ARIF NU 1 PANCURENDANG | 7H |
246 | 14387 | P | REVISTA MAYLANI | SD NEGERI 1 PANCURENDANG | 7H |
247 | 9754 | L | RIDO SUHARTONO | SDN KALIBENDA | 7H |
248 | 10242 | P | RISKIAN RAHMANIA AGUSTIN | SDN BANJARSARI | 7H |
249 | 18511 | P | SAITIN NUR AZIZAH | SDN 2 PANCURENDANG | 7H |
250 | 21430 | L | SAKHDIYANI ARIFIN | MI MA'ARIF NU BANJARSARI | 7H |
251 | 10635 | P | SELVIANA PRADESTA | SDN 1 PANCURENDANG | 7H |
252 | 18319 | P | SETYA RAHMANIA AVIANSYAH | SDN 2 LESMANA | 7H |
253 | 19114 | L | SUBHAN FADHLUR RAHMAN | SDN 1 TIPARKIDUL | 7H |
254 | 15546 | P | VALENTINA NADIA RAKHMA | SDN BANJARSARI | 7H |
255 | 13704 | P | WULAN UTAMI AIRANTI | SDN 2 LESMANA | 7H |
256 | 13122 | L | ZIDAN AFIT AL MUJID | MI 01 NU PANCURENDANG | 7H |
Silahkan bergabung sesui dengan ruang daftar ulang untuk runag kelas 7ABCD: https://chat.whatsapp.com/BpxXqzhUVQf00OpZ0E3TMc dan ruang kelas 7EFGH: https://chat.whatsapp.com/EB70upID586KCNaNS0JPRc